RECORD DETAIL
Back To Previous XML Detail
| Title | Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Di Kantor Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang |
| Edition | |
| Call Number | 1611039 |
| ISBN/ISSN | |
| Author(s) | DARLIMA - Personal Name |
| Subject(s) | Kualitas Pelayanan |
| Classification | |
| Series Title | GMD |
| Language | Indonesia |
| Publisher | STIA SATYA NEGARA PALEMBANG |
| Publishing Year | 2020 |
| Publishing Place | Palembang |
| Collation | ii, 121 hlm.;29 cm |
| Abstract/Notes | ABSTRAK Darlima Pramana, 2020. Pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas pelayanan di kantor kecamatan Alang-alang lebar kota Palembang, jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang. Pembimbing utama (I) Ibu Hendriyenti, S.Ag.,M.Pd.I dan Pembimbing pendamping (II) Bapak Puji Rahman, S.Sos.,M.Si. Kompetensi Aparatur merupakan salah satu cara strategis yang efisien dan efektif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan karena dengan sumberdaya professional yang tersedia dapat diberdayakan secara optimal sehingga menghasilkan layanan yang berkualitas. Pada kenyataannya, Kompetensi atau kemampuan aparatur pada kantor kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang masih belum memadai. Hal ini dilihat dari adanya sikap belum adil dalam memberikan pelayanan, Aparatur yang bertugas sering tidak ada di tempat, lambannya waktu pengerjaan yang disebabkan berbelit-belitnya prosedur pelayanan dan potensi sumber daya aparatur yang mempunyai kemampuan teknis yang menunjang proses pelayanan masih belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas pelayanan di kantor kecamatan Alang-alang lebar kota Palembang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, kuesioner, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun teknik analisa data yang digunakan yaitu uji normalitas, uji hipotesis (uji t), uji regresi sederhana dan uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas pelayanan adalah sebesar 44%, yang artinya pengaruhnya sedang dan sisanya 56% dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. Sehingga jika kompetensi aparatur tinggi, maka kualitas pelayanan akan meningkat. Sebaliknya, jika kompetensi aparatur rendah maka kualitas pelayanan akan menurun. Kata kunci : Kompetensi Aparatur, Kualitas pelayanan |
| Specific Detail Info | |
| Image | ![]() |
| File Attachment | LOADING LIST... |
| Availability | LOADING LIST... |
| Back To Previous |

